ราคาทองย้อนหลัง
ราคาปิดรายวันของทองคำแท่ง 96.5% พร้อมกราฟและการเปลี่ยนแปลง อ้างอิงประกาศสมาคมค้าทองคำ
สูงสุดในช่วงที่บันทึก
฿72,100
ต่ำสุดในช่วงที่บันทึก
฿63,050
เปลี่ยนแปลงทั้งช่วง
ลง 6,300 บาท
ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก รายวัน
60 วันที่บันทึก · ข้อมูลจริงจากระบบ GoldSabuy
ตารางราคาทองย้อนหลังรายวัน
ราคาปิด (ประกาศครั้งสุดท้ายของวัน) หน่วยบาทต่อบาททอง
| วันที่ | แท่งรับซื้อ | แท่งขายออก | เทียบวันก่อน | ครั้งที่ปรับ |
|---|---|---|---|---|
| 13 กรกฎาคม 2569 | ฿64,100 | ฿64,300 | -700 | 26 |
| 11 กรกฎาคม 2569 | ฿64,800 | ฿65,000 | +200 | 1 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | ฿64,600 | ฿64,800 | -200 | 9 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | ฿64,800 | ฿65,000 | +700 | 22 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | ฿64,100 | ฿64,300 | -850 | 23 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | ฿64,950 | ฿65,150 | -450 | 17 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | ฿65,400 | ฿65,600 | +50 | 9 |
| 04 กรกฎาคม 2569 | ฿65,350 | ฿65,550 | 0 | 1 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | ฿65,350 | ฿65,550 | +1,450 | 17 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | ฿63,900 | ฿64,100 | +1,050 | 23 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | ฿62,850 | ฿63,050 | -250 | 15 |
| 30 มิถุนายน 2569 | ฿63,100 | ฿63,300 | -350 | 35 |
| 29 มิถุนายน 2569 | ฿63,450 | ฿63,650 | -1,000 | 14 |
| 27 มิถุนายน 2569 | ฿64,450 | ฿64,650 | +750 | 1 |
| 26 มิถุนายน 2569 | ฿63,700 | ฿63,900 | +850 | 30 |
| 25 มิถุนายน 2569 | ฿62,850 | ฿63,050 | -1,300 | 34 |
| 24 มิถุนายน 2569 | ฿64,150 | ฿64,350 | -450 | 34 |
| 23 มิถุนายน 2569 | ฿64,600 | ฿64,800 | -800 | 25 |
| 22 มิถุนายน 2569 | ฿65,400 | ฿65,600 | +700 | 19 |
| 20 มิถุนายน 2569 | ฿64,700 | ฿64,900 | +150 | 1 |
| 19 มิถุนายน 2569 | ฿64,550 | ฿64,750 | -1,550 | 31 |
| 18 มิถุนายน 2569 | ฿66,100 | ฿66,300 | -500 | 21 |
| 17 มิถุนายน 2569 | ฿66,600 | ฿66,800 | -100 | 14 |
| 16 มิถุนายน 2569 | ฿66,700 | ฿66,900 | +50 | 27 |
| 15 มิถุนายน 2569 | ฿66,650 | ฿66,850 | +1,350 | 28 |
| 13 มิถุนายน 2569 | ฿65,300 | ฿65,500 | +150 | 1 |
| 12 มิถุนายน 2569 | ฿65,150 | ฿65,350 | +1,400 | 26 |
| 11 มิถุนายน 2569 | ฿63,750 | ฿63,950 | -1,100 | 41 |
| 10 มิถุนายน 2569 | ฿64,850 | ฿65,050 | -2,350 | 40 |
| 09 มิถุนายน 2569 | ฿67,200 | ฿67,400 | +550 | 14 |
| 08 มิถุนายน 2569 | ฿66,650 | ฿66,850 | -650 | 33 |
| 06 มิถุนายน 2569 | ฿67,300 | ฿67,500 | -1,450 | 1 |
| 05 มิถุนายน 2569 | ฿68,750 | ฿68,950 | -150 | 15 |
| 04 มิถุนายน 2569 | ฿68,900 | ฿69,100 | -100 | 14 |
| 03 มิถุนายน 2569 | ฿69,000 | ฿69,200 | -600 | 19 |
| 02 มิถุนายน 2569 | ฿69,600 | ฿69,800 | +400 | 18 |
| 01 มิถุนายน 2569 | ฿69,200 | ฿69,400 | -600 | 21 |
| 30 พฤษภาคม 2569 | ฿69,800 | ฿70,000 | +200 | 1 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | ฿69,600 | ฿69,800 | +1,700 | 26 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | ฿67,900 | ฿68,100 | -1,150 | 28 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | ฿69,050 | ฿69,250 | -750 | 27 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | ฿69,800 | ฿70,000 | -250 | 16 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | ฿70,050 | ฿70,250 | +400 | 20 |
| 23 พฤษภาคม 2569 | ฿69,650 | ฿69,850 | -200 | 1 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | ฿69,850 | ฿70,050 | +50 | 21 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | ฿69,800 | ฿70,000 | +500 | 21 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | ฿69,300 | ฿69,500 | -650 | 35 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | ฿69,950 | ฿70,150 | -100 | 28 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | ฿70,050 | ฿70,250 | -150 | 31 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | ฿70,200 | ฿70,400 | -100 | 1 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | ฿70,300 | ฿70,500 | -1,450 | 45 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | ฿71,750 | ฿71,950 | -50 | 29 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | ฿71,800 | ฿72,000 | -100 | 20 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | ฿71,900 | ฿72,100 | +500 | 23 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | ฿71,400 | ฿71,600 | -350 | 20 |
| 09 พฤษภาคม 2569 | ฿71,750 | ฿71,950 | +50 | 1 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | ฿71,700 | ฿71,900 | -100 | 22 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | ฿71,800 | ฿72,000 | +400 | 24 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | ฿71,400 | ฿71,600 | +1,000 | 30 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | ฿70,400 | ฿70,600 | — | 18 |
ตัวเลขบน GoldSabuy ใช้ราคาประกาศล่าสุดเป็นฐานคำนวณมูลค่าทองเปอร์เซ็นต์และทองเค ราคาซื้อขายจริงอาจต่างตามการตรวจเปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก สภาพชิ้นงาน และเงื่อนไขของแต่ละร้าน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองย้อนหลัง
ข้อมูลราคาทองย้อนหลังในหน้านี้มาจากไหน
ระบบ GoldSabuy บันทึกราคาประกาศของสมาคมค้าทองคำอัตโนมัติทุก 15 นาที แล้วสรุปเป็นราคาปิดรายวัน (ประกาศครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน)
ราคาปิดรายวันคืออะไร
คือราคาประกาศครั้งสุดท้ายของวันนั้นจากสมาคมค้าทองคำ ซึ่งบางวันมีการปรับราคาหลายสิบครั้ง ราคาปิดจึงเหมาะกับการดูแนวโน้มข้ามวัน
ดูราคาทองย้อนหลังไปได้ไกลแค่ไหน
ระบบเริ่มเก็บข้อมูลอัตโนมัติตั้งแต่ปลายพฤษภาคม 2569 และสะสมเพิ่มขึ้นทุกวัน ข้อมูลยิ่งนานยิ่งครบโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม
ใช้ข้อมูลย้อนหลังตัดสินใจซื้อขายได้เลยไหม
ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและดูแนวโน้มเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาซื้อขายจริงควรตรวจสอบราคาประกาศล่าสุดและเงื่อนไขหน้าร้าน